





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 2026 | Senin | MGL - 930 | 0762 |
| 2 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGL - 929 | 3165 |
| 3 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MGL - 928 | 7649 |
| 4 | 24 Apr 2026 | Jumat | MGL - 927 | 8084 |
| 5 | 23 Apr 2026 | Kamis | MGL - 926 | 6571 |
| 6 | 22 Apr 2026 | Rabu | MGL - 925 | 4497 |
| 7 | 21 Apr 2026 | Selasa | MGL - 924 | 0589 |
| 8 | 20 Apr 2026 | Senin | MGL - 923 | 9560 |
| 9 | 19 Apr 2026 | Minggu | MGL - 922 | 1029 |
| 10 | 18 Apr 2026 | Sabtu | MGL - 921 | 4302 |
