





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 2026 | Selasa | TWH - 936 | 5608 |
| 2 | 28 Apr 2026 | Selasa | TWH - 935 | 3161 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | TWH - 934 | 8600 |
| 4 | 28 Apr 2026 | Selasa | TWH - 933 | 4707 |
| 5 | 27 Apr 2026 | Senin | TWH - 932 | 5248 |
| 6 | 27 Apr 2026 | Senin | TWH - 931 | 1654 |
| 7 | 27 Apr 2026 | Senin | TWH - 930 | 2635 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | TWH - 929 | 7112 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | TWH - 928 | 0895 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | TWH - 927 | 1767 |
